Scamadviser.com ajută lunar peste 2,5 milioane de consumatori să verifice dacă un site web este legal sau este o posibilă înșelătorie. Algoritmul Scamadviser utilizează 40 de surse de date independente.De la adresa IP a serverului web, disponibilitatea detaliilor de contact pe site-ul web, vechimea URL-ului, evaluările de pe site-urile de recenzii și multe altele. Site-ul avertizează consumatorii nu numai cu privire la escrocheriile în materie de cumpărături online (magazine web care nu livrează niciodată), ci și cu privire la site-urile de phishing, spammerii notorii și magazinele online care vând produse false.
Pe baza unei analize recente a 22,5 milioane de site-uri web din baza sa de date, 3% dintre acestea au un scor de încredere sub 30%, ceea ce înseamnă că Scamadviser are îndoieli serioase cu privire la fiabilitatea site-ului. 13% din toate site-urile web au un scor de încredere sub 70, ceea ce înseamnă că este înțelept ca consumatorii să facă o verificare suplimentară înainte de a face cumpărături. Exact pentru această situație, Scamadviser oferă o listă de verificare extinsă.
Criteriul de referință al țării pare a fi că 2% până la 3% dintre site-urile web au un scor de încredere sub 30% și 7% până la 8% sub 70%. În afară de câteva țări foarte mici (Eritreea, Tuvalu, Benin, Swaziland), China are cele mai puține site-uri web de încredere (12%), urmată de Statele Unite cu 9%. Dintre țările mari, Grecia, Ungaria, Argentina și Danemarca sunt țările cu cel mai mic număr de escrocherii online. Tabelul complet și raportul sunt disponibile online.
Jorij Abraham, directorul general al Ecommerce Foundation, precizează: "Scamadviser Trust Score este un indicator al fiabilității unui site web. Deși extindem și îmbunătățim continuu algoritmul nostru, există întotdeauna loc pentru îmbunătățiri. Observăm că unele țări combat mai bine decât altele escrocheriile online. Danemarca și Țările de Jos, de exemplu, îmbunătățesc procesul de verificare prealabilă înainte de a putea achiziționa un nume .dk sau .nl. De asemenea, procesele lor de notificare și retragere s-au îmbunătățit semnificativ în ultimii ani. Prin utilizarea unor algoritmi precum cei ai Scamadviser, registrele de țară își pot curăța numele de domenii și pot monitoriza în permanență dacă noi escroci încep să folosească extensia țării lor."
Scamadviser face parte din Ecommerce Foundation din 2018. Ecommerce Foundation este o organizație independentă care colaborează cu ONG-uri, asociații de comerț electronic din întreaga lume și alte instituții de comerț electronic, având misiunea de a promova comerțul digital global.
În afară de Scamadviser, Ecommerce Foundation publică anual peste 20 de rapoarte gratuite despre comerțul electronic despre cum să vinzi online în peste 50 de țări. Este gazda EcommerceWiki.org, o comunitate online pentru 40.000 de profesioniști din domeniul comerțului electronic și inițiatorul Safe.Shop, marca de încredere globală în comerțul electronic.
Țară (în ordine alfabetică) | Scorul mediu de încredere | Numărul de site-uri cu un scor de încredere < 30% | Ponderea site-urilor cu scor de încredere < 30% | Numărul de site-uri cu scor de încredere < 70% | Ponderea site-urilor cu scor de încredere < 70% | Numărul de site-uri incluse în analiză |
Afganistan | 83 | 547 | 4% | 2600 | 17% | 15163 |
Albania | 82 | 416 | 5% | 1248 | 15% | 8581 |
Algeria | 79 | 378 | 5% | 1664 | 23% | 7277 |
Samoa Americană | 61 | 194 | 22% | 400 | 46% | 875 |
Andorra | 88 | 30 | 2% | 152 | 9% | 1644 |
Angola | 83 | 57 | 5% | 186 | 15% | 1223 |
Anguilla | 75 | 116 | 14% | 243 | 29% | 848 |
Antarctica | 75 | 4 | 2% | 64 | 38% | 167 |
Antigua și Barbuda | 84 | 50 | 3% | 196 | 13% | 1534 |
Argentina | 93 | 657 | 0,6% | 3972 | 3% | 115526 |
Armenia | 83 | 239 | 4% | 988 | 17% | 5814 |
Aruba | 89 | 22 | 3% | 84 | 10% | 857 |
Insula Ascension | 70 | 11 | 10% | 54 | 49% | 110 |
Asia-Pacific | 98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 |
Australia | 85 | 16095 | 3% | 87578 | 15% | 594245 |
Austria | 90 | 926 | 1% | 6215 | 5% | 128860 |
Azerbaidjan | 87 | 146 | 2% | 1256 | 13% | 9671 |
Bahamas | 82 | 2550 | 3% | 15434 | 19% | 81057 |
Bahrain | 89 | 114 | 2% | 412 | 9% | 4841 |
Bangladesh | 81 | 3098 | 6% | 9776 | 19% | 52228 |
Barbados | 84 | 257 | 5% | 768 | 16% | 4913 |
Belarus | 78 | 422 | 6% | 1848 | 27% | 6926 |
Belgia | 92 | 580 | 1% | 3006 | 6% | 47596 |
Belize | 84 | 421 | 4% | 1663 | 16% | 10480 |
Benin | 71 | 181 | 13% | 456 | 32% | 1434 |
Bermude | 92 | 50 | 0% | 903 | 6% | 14745 |
Bhutan | 83 | 26 | 3% | 119 | 15% | 787 |
Bolivia | 89 | 106 | 2% | 464 | 9% | 4900 |
Bosnia și Herțegovina | 90 | 279 | 3% | 969 | 9% | 11043 |
Botswana | 87 | 87 | 6% | 183 | 12% | 1515 |
Insula Bouvet | 77 | 10 | 10% | 20 | 20% | 101 |
Brazilia | 87 | 2832 | 1% | 15703 | 8% | 199049 |
Teritoriul britanic din Oceanul Indian | 79 | 38 | 5% | 160 | 23% | 694 |
Brunei Darussalam | 87 | 36 | 3% | 145 | 13% | 1102 |
Bulgaria | 82 | 1461 | 2% | 10633 | 18% | 59999 |
Burkina Faso | 78 | 53 | 8% | 157 | 23% | 671 |
Burundi | 79 | 19 | 7% | 58 | 22% | 261 |
Cambodgia | 82 | 551 | 5% | 1883 | 18% | 10428 |
Camerun | 75 | 355 | 10% | 945 | 26% | 3665 |
Canada | 88 | 11710 | 1% | 85993 | 11% | 799768 |
Capul Verde | 86 | 19 | 4% | 55 | 11% | 507 |
Insulele Cayman | 89 | 597 | 1% | 4920 | 9% | 55375 |
Republica Centrafricană | 87 | 207 | 1% | 1257 | 5% | 22943 |
Ciad | 79 | 9 | 5% | 41 | 24% | 171 |
Chile | 95 | 285 | 1% | 1405 | 4% | 34213 |
China | 75 | 153352 | 12% | 689613 | 53% | 1294266 |
Insula Crăciunului | 59 | 38 | 29% | 59 | 45% | 132 |
Insulele Cocos (Keeling) | 75 | 15 | 8% | 51 | 28% | 179 |
Columbia | 90 | 865 | 2% | 4404 | 9% | 51332 |
Comore | 80 | 8 | 5% | 24 | 15% | 159 |
Congo | 84 | 8 | 3% | 31 | 13% | 232 |
Insulele Cook | 92 | 1 | 0% | 17 | 8% | 204 |
Costa Rica | 90 | 344 | 2% | 1083 | 8% | 14375 |
Cote DIvoire | 82 | 76 | 4% | 352 | 17% | 2065 |
Croația | 93 | 316 | 1% | 2518 | 6% | 40944 |
Cuba | 85 | 9 | 4% | 37 | 16% | 228 |
Curaçao | 84 | 120 | 4% | 444 | 15% | 2889 |
Cipru | 86 | 1627 | 3% | 8314 | 14% | 58399 |
Republica Cehă | 92 | 2344 | 1% | 14814 | 7% | 215768 |
Danemarca | 94 | 1140 | 0,7% | 6400 | 4% | 162658 |
Djibouti | 88 | 9 | 2% | 35 | 7% | 514 |
Dominica | 93 | 58 | 0% | 1157 | 8% | 14141 |
Republica Dominicană | 85 | 405 | 4% | 1425 | 13% | 10658 |
Timorul de Est | 76 | 5 | 8% | 17 | 28% | 61 |
Ecuador | 89 | 226 | 2% | 966 | 9% | 10461 |
Egipt | 81 | 1817 | 4% | 9220 | 19% | 48603 |
El Salvador | 90 | 49 | 2% | 229 | 7% | 3138 |
Anglia | 94 | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 |
Guineea Ecuatorială | 87 | 79 | 1% | 535 | 5% | 10800 |
Eritreea | 68 | 16 | 18% | 32 | 36% | 88 |
Estonia | 85 | 322 | 3% | 1809 | 16% | 11054 |
Etiopia | 87 | 26 | 1% | 163 | 9% | 1741 |
Uniunea Europeană | 90 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 |
Insulele Falkland (Malvine) | 81 | 3 | 5% | 12 | 20% | 59 |
Insulele Feroe | 92 | 8 | 1% | 31 | 4% | 714 |
Fiji | 90 | 12 | 2% | 65 | 9% | 685 |
Finlanda | 92 | 417 | 1% | 1742 | 6% | 29421 |
Franța | 91 | 11240 | 2% | 38626 | 8% | 462517 |
Franța, MEtropolitan | 88 | 3 | 6% | 4 | 8% | 52 |
Guiana Franceză | 84 | 7 | 7% | 13 | 12% | 105 |
Polinezia Franceză | 93 | 2 | 0% | 36 | 5% | 689 |
Teritoriile franceze din sud | 79 | 5 | 11% | 8 | 18% | 44 |
Gabon | 87 | 256 | 1% | 1136 | 5% | 22098 |
Gambia | 82 | 19 | 5% | 57 | 15% | 388 |
Georgia | 89 | 306 | 2% | 1287 | 10% | 13083 |
Germania | 89 | 15171 | 2% | 61557 | 8% | 818395 |
Ghana | 77 | 609 | 5% | 3082 | 25% | 12174 |
Gibraltar | 85 | 338 | 4% | 1243 | 13% | 9231 |
Marea Britanie | 89 | 447 | 5% | 761 | 9% | 8834 |
Grecia | 94 | 511 | 0% | 3363 | 3% | 106262 |
Groenlanda | 85 | 13 | 5% | 45 | 16% | 280 |
Grenada | 90 | 7 | 2% | 26 | 8% | 324 |
Guadelupa | 89 | 10 | 1% | 92 | 9% | 1027 |
Guam | 86 | 21 | 5% | 70 | 15% | 464 |
Guatemala | 91 | 102 | 2% | 416 | 7% | 6189 |
Guernsey | 86 | 50 | 5% | 138 | 14% | 963 |
Guineea | 81 | 6 | 3% | 37 | 16% | 229 |
Guineea-Bissau | 75 | 6 | 10% | 17 | 28% | 61 |
Guyana | 87 | 19 | 5% | 45 | 11% | 402 |
Haiti | 82 | 51 | 9% | 102 | 17% | 588 |
Insulele Heard și Mc Donald | 78 | 3 | 9% | 10 | 29% | 35 |
Honduras | 86 | 95 | 5% | 244 | 12% | 2044 |
Hong Kong | 79 | 4303 | 4% | 24080 | 20% | 117961 |
Ungaria | 95 | 653 | 0,53% | 4170 | 3% | 123235 |
Islanda | 85 | 130 | 4% | 481 | 14% | 3481 |
India | 84 | 34400 | 4% | 136521 | 15% | 934493 |
Indonezia | 73 | 16940 | 7% | 77604 | 32% | 240557 |
Ira n | 79 | 3948 | 4% | 25533 | 23% | 111607 |
Irak | 84 | 136 | 3% | 712 | 14% | 4940 |
Irlanda | 91 | 632 | 1% | 3773 | 6% | 59118 |
Isle of Man | 85 | 75 | 4% | 216 | 12% | 1832 |
Israel | 78 | 2511 | 3% | 24912 | 27% | 93983 |
Italia | 91 | 3570 | 1% | 22469 | 7% | 325019 |
Jamaica | 89 | 94 | 3% | 312 | 9% | 3553 |
Japonia | 89 | 4176 | 1% | 38116 | 9% | 416576 |
Jersey | 90 | 36 | 2% | 104 | 7% | 1511 |
Iordania | 88 | 246 | 2% | 1095 | 9% | 11804 |
Kazahstan | 75 | 420 | 3% | 6030 | 37% | 16120 |
Kenya | 84 | 741 | 3% | 3430 | 14% | 23992 |
Kiribati | 77 | 3 | 6% | 14 | 28% | 50 |
Coreea (Nord) | 76 | 3 | 4% | 25 | 37% | 68 |
Coreea (de Sud) | 75 | 5295 | 4% | 50548 | 34% | 147674 |
Kosovo | 81 | 18 | 4% | 87 | 20% | 445 |
Kuweit | 90 | 156 | 2% | 693 | 8% | 8396 |
Kârgâzstan | 78 | 22 | 3% | 196 | 29% | 676 |
Republica Democrată Populară Laos | 83 | 32 | 4% | 128 | 17% | 772 |
Letonia | 84 | 338 | 4% | 1292 | 14% | 9184 |
Liban | 92 | 212 | 1% | 979 | 6% | 16664 |
Lesotho | 84 | 4 | 3% | 21 | 16% | 128 |
Liberia | 85 | 8 | 3% | 38 | 14% | 265 |
Libyia | 85 | 52 | 3% | 222 | 13% | 1677 |
Liechtenstein | 90 | 45 | 2% | 129 | 6% | 2002 |
Lituania | 82 | 595 | 3% | 3450 | 20% | 17253 |
Luxemburg | 92 | 403 | 2% | 1358 | 6% | 22556 |
Macao | 82 | 66 | 5% | 253 | 18% | 1379 |
Madagascar | 88 | 14 | 2% | 87 | 10% | 830 |
Malawi | 87 | 12 | 2% | 55 | 8% | 678 |
Malaezia | 78 | 4146 | 4% | 22575 | 22% | 102015 |
Maldive | 91 | 22 | 1% | 118 | 7% | 1599 |
Mali | 85 | 221 | 2% | 1003 | 7% | 14616 |
Malta | 88 | 405 | 3% | 1124 | 8% | 14012 |
Insulele Marshall | 78 | 97 | 4% | 563 | 25% | 2249 |
Martinica | 89 | 10 | 3% | 33 | 10% | 321 |
Mauritania | 86 | 20 | 5% | 43 | 11% | 396 |
Mauritius | 89 | 70 | 2% | 278 | 9% | 3115 |
Mayotte | 46 | 31 | 45% | 42 | 61% | 69 |
Mexic | 91 | 1403 | 1% | 7862 | 6% | 136648 |
Micronezia | 81 | 5 | 8% | 9 | 15% | 62 |
Moldova | 78 | 280 | 6% | 1134 | 26% | 4366 |
Monaco | 91 | 24 | 2% | 113 | 7% | 1554 |
Mongolia | 89 | 50 | 2% | 286 | 9% | 3214 |
Muntenegru | 91 | 31 | 2% | 132 | 9% | 1435 |
Montserrat | 81 | 6 | 8% | 14 | 19% | 74 |
Maroc | 85 | 1119 | 3% | 4887 | 14% | 33946 |
Mozambic | 89 | 21 | 2% | 105 | 9% | 1153 |
Myanmar | 88 | 51 | 2% | 277 | 9% | 2945 |
Namibia | 91 | 110 | 2% | 384 | 8% | 4808 |
Nauru | 97 | 8 | 0% | 20 | 1% | 1679 |
Nepal | 85 | 500 | 3% | 2018 | 12% | 16387 |
Olanda | 89 | 3040 | 1% | 24024 | 8% | 283221 |
Antilele Olandeze | 88 | 88 | 4% | 208 | 10% | 2144 |
Noua Caledonie | 84 | 22 | 8% | 48 | 17% | 279 |
Noua Zeelandă | 92 | 1076 | 1% | 6198 | 5% | 115494 |
Nicaragua | 90 | 19 | 1% | 127 | 8% | 1689 |
Niger | 89 | 6 | 2% | 28 | 8% | 346 |
Nigeria | 74 | 4773 | 7% | 21566 | 31% | 70620 |
Niue | 76 | 2 | 6% | 8 | 24% | 33 |
Insula Norfolk | 80 | 7 | 9% | 12 | 16% | 76 |
Macedonia de Nord | 84 | 401 | 4% | 1369 | 13% | 10868 |
Insulele Mariane de Nord | 91 | 2 | 1% | 14 | 7% | 188 |
Norvegia | 94 | 604 | 1% | 3751 | 4% | 85689 |
Oman | 88 | 79 | 2% | 374 | 10% | 3782 |
Pakistan | 79 | 4278 | 5% | 20163 | 22% | 89835 |
Palau | 85 | 0 | 0% | 18 | 17% | 103 |
Palestina | 79 | 44 | 7% | 118 | 20% | 591 |
Panama | 77 | 28697 | 4% | 204587 | 26% | 783013 |
Papua Noua Guinee | 91 | 9 | 1% | 50 | 7% | 728 |
Paraguay | 90 | 36 | 1% | 166 | 5% | 3654 |
Peru | 89 | 445 | 2% | 2307 | 9% | 25666 |
Filipine | 85 | 2013 | 3% | 8149 | 13% | 63473 |
Pitcairn | 84 | 4 | 5% | 12 | 16% | 76 |
Polonia | 89 | 1266 | 2% | 5797 | 9% | 63938 |
Portugalia | 89 | 890 | 2% | 4905 | 10% | 51235 |
Puerto Rico | 92 | 55 | 1% | 269 | 7% | 4069 |
Qatar | 88 | 136 | 3% | 530 | 10% | 5082 |
Reuniune | 91 | 10 | 1% | 70 | 8% | 882 |
România | 77 | 2434 | 6% | 9749 | 25% | 39289 |
Federația Rusă | 77 | 20713 | 4% | 156160 | 29% | 542815 |
Rwanda | 84 | 35 | 2% | 178 | 12% | 1451 |
Sfântul Kitts și Nevis | 85 | 319 | 4% | 906 | 11% | 7883 |
Sfânta Lucia | 88 | 14 | 2% | 71 | 11% | 656 |
Saint Vincent și Grenadine | 89 | 64 | 2% | 263 | 8% | 3308 |
Samoa | 85 | 10 | 4% | 30 | 12% | 244 |
San Marino | 91 | 14 | 2% | 47 | 6% | 789 |
Sao Tome și Principe | 84 | 7 | 5% | 14 | 11% | 133 |
Arabia Saudită | 89 | 770 | 2% | 3571 | 9% | 39767 |
Scoția | 92 | 1 | 5% | 1 | 5% | 22 |
Senegal | 87 | 30 | 2% | 193 | 12% | 1662 |
Serbia | 87 | 539 | 3% | 2191 | 11% | 19865 |
Seychelles | 78 | 779 | 6% | 2972 | 24% | 12446 |
Sierra Leone | 90 | 4 | 1% | 20 | 6% | 355 |
Singapore | 88 | 1398 | 2% | 8521 | 10% | 87240 |
Slovacia | 89 | 281 | 2% | 1309 | 9% | 14197 |
Slovenia | 90 | 219 | 1% | 1316 | 5% | 25013 |
Insulele Solomon | 61 | 22 | 26% | 41 | 48% | 85 |
Somalia | 76 | 80 | 9% | 213 | 24% | 873 |
Africa de Sud | 92 | 1973 | 1% | 10582 | 6% | 165096 |
Georgia de Sud | 83 | 2 | 9% | 3 | 14% | 22 |
Spania | 92 | 3138 | 1% | 19661 | 6% | 307797 |
Sri Lanka | 87 | 503 | 2% | 2160 | 10% | 21877 |
Sfânta Elena | 82 | 3 | 4% | 13 | 19% | 70 |
St. Pierre și Miquelon | 70 | 5 | 15% | 13 | 39% | 33 |
Sudan | 85 | 22 | 2% | 133 | 11% | 1239 |
Surinam | 90 | 31 | 3% | 94 | 8% | 1199 |
Insulele Svalbard | 72 | 2 | 17% | 4 | 33% | 1 |
Te-ai îndrăgostit de o farsă, ai cumpărat un produs fals? Raportați site-ul și atenționați-i pe alții!
Odată cu creșterea influenței internetului, crește și prevalența escrocheriilor online. Există escroci care fac tot felul de afirmații pentru a prinde victimele în capcană online - de la oportunități false de investiții la magazine online - iar internetul le permite să opereze din orice parte a lumii, în anonimat. Capacitatea de a detecta escrocheriile online este o abilitate importantă, deoarece lumea virtuală devine din ce în ce mai mult o parte din fiecare aspect al vieții noastre. Sfaturile de mai jos vă vor ajuta să identificați semnele care pot indica faptul că un site web ar putea fi o înșelătorie. Bunul simț: Prea bun pentru a fi adevărat Atunci când căutați bunuri online, o ofertă avantajoasă poate fi foarte atrăgătoare. O geantă Gucci sau un iPhone nou la jumătate de preț? Cine nu ar vrea să profite de o astfel de ofertă? Escrocii știu și ei acest lucru și încearcă să profite de acest lucru. Dacă o ofertă online pare prea bună pentru a fi adevărată, gândiți-vă de două ori și verificați de două ori lucrurile. Cel mai simplu mod de a face acest lucru este să verificați pur și simplu același produs pe site-uri web concurente (în care aveți încredere). Dacă diferența de preț este uriașă, ar fi mai bine să verificați de două ori restul site-ului. Verificați legăturile din rețelele sociale Social media este o parte esențială a afacerilor de comer
Deci, ce e mai rău s-a întâmplat - v-ați dat seama că v-ați dat banii prea repede și că site-ul pe care l-ați folosit era o înșelătorie - ce urmează? Ei bine, în primul rând, nu dispera!!! Dacă credeți că ați fost înșelat, primul lucru pe care trebuie să-l faceți atunci când aveți o problemă este să cereți pur și simplu o rambursare. Acesta este primul și cel mai simplu pas pentru a determina dacă aveți de-a face cu o companie autentică sau cu escroci. Din păcate, să vă primiți banii înapoi de la un escroc nu este la fel de simplu ca și cum ați cere pur și simplu. Dacă într-adevăr aveți de-a face cu escroci, procedura (și șansa) de a vă recupera banii variază în funcție de metoda de plată folosită. PayPal Card de debit/Carte de credit Transfer bancar Transfer bancar Google Pay Bitcoin PayPal Dacă ați folosit PayPal, aveți mari șanse să vă recuperați banii dacă ați fost înșelat. Pe site-ul lor, puteți depune o contestație în termen de 180 de zile calendaristice de la achiziție. Condiții pentru a depune o contestație: Cea mai simplă situație este aceea că ați comandat de la un magazin online și nu a ajuns. În acest caz, iată ce precizează PayPal: "Dacă comanda dvs. nu apare niciodată, iar vânzătorul nu poate furniza dovada expedierii sau a livrării, ve