OScamadviser.com ajuda mais de 2,5 milhões de consumidores por mês a verificar se um sítio Web é legítimo ou uma possível fraude. O algoritmo do Scamadviser utiliza 40 fontes de dados independentes.Desde o endereço IP do servidor Web, a disponibilidade de dados de contacto no sítio Web, a idade do URL, as classificações em sítios de avaliação e muito mais. O sítio Web avisa os consumidores não só sobre as fraudes nas compras em linha (lojas Web que nunca cumprem as suas obrigações), mas também sobre sítios de phishing, spammers famosos e lojas em linha que vendem produtos falsos.
Com base numa análise recente de 22,5 milhões de Web sites na sua base de dados, 3% dos Web sites têm uma pontuação de confiança inferior a 30%, o que significa que o Scamadviser tem sérias preocupações quanto à fiabilidade do Web site. 13% de todos os sítios Web têm uma pontuação de confiança inferior a 70, o que significa que é aconselhável que os consumidores façam uma verificação adicional antes de fazerem compras. Exatamente para esta situação, o Scamadviser oferece uma extensa lista de verificação.
A referência nacional parece ser que 2% a 3% dos sítios Web têm um índice de confiança inferior a 30% e 7% a 8% inferior a 70%. Para além de vários países muito pequenos (Eritreia, Tuvalu, Benim, Suazilândia), a China tem os sítios Web mais pouco fiáveis (12%), seguida dos Estados Unidos com 9%. Entre os países de maior dimensão, a Grécia, a Hungria, a Argentina e a Dinamarca são os países com menor número de burlas em linha. O quadro completo e o relatório estão disponíveis em linha.
Jorij Abraham, Diretor-Geral da Ecommerce Foundation, explica: "A pontuação de confiança do Scamadviser é uma indicação da fiabilidade do sítio Web. Apesar de expandirmos e melhorarmos continuamente o nosso algoritmo, há sempre espaço para melhorias. Constatamos que alguns países estão a combater as fraudes em linha melhor do que outros. A Dinamarca e os Países Baixos, por exemplo, estão a melhorar o processo de diligência devida antes de se poder adquirir um nome .dk ou .nl. Além disso, os seus processos de notificação e retirada melhoraram significativamente nos últimos anos. Ao utilizar algoritmos como os do Scamadviser, os registos de países podem limpar os seus nomes de domínio e monitorizar continuamente se novos burlões começam a utilizar a extensão do seu país."
O Scamadviser faz parte da Ecommerce Foundation desde 2018. A Ecommerce Foundation é uma organização independente que trabalha com ONGs, associações de comércio eletrónico em todo o mundo e outras instituições de comércio eletrónico com a missão de promover o comércio digital global.
Para além do Scamadviser, a Ecommerce Foundation publica anualmente mais de 20 relatórios de comércio eletrónico gratuitos sobre como vender online em mais de 50 países. É a anfitriã da EcommerceWiki.org, uma comunidade em linha para 40.000 profissionais do comércio eletrónico e a iniciadora da Safe.Shop, a marca de confiança global do comércio eletrónico.
País (por ordem alfabética) | Índice médio de confiança | Número de sites com Índice de Confiança < 30% | Parcela de sites com índice de confiança < 30% | Número de sites com Índice de Confiança < 70% | Parcela de sites com índice de confiança < 70% | Número de sites incluídos na análise |
Afeganistão | 83 | 547 | 4% | 2600 | 17% | 15163 |
Albânia | 82 | 416 | 5% | 1248 | 15% | 8581 |
Argélia | 79 | 378 | 5% | 1664 | 23% | 7277 |
Samoa Americana | 61 | 194 | 22% | 400 | 46% | 875 |
Andorra | 88 | 30 | 2% | 152 | 9% | 1644 |
Angola | 83 | 57 | 5% | 186 | 15% | 1223 |
Anguila | 75 | 116 | 14% | 243 | 29% | 848 |
Antárctica | 75 | 4 | 2% | 64 | 38% | 167 |
Antígua e Barbuda | 84 | 50 | 3% | 196 | 13% | 1534 |
Argentina | 93 | 657 | 0,6% | 3972 | 3% | 115526 |
Arménia | 83 | 239 | 4% | 988 | 17% | 5814 |
Aruba | 89 | 22 | 3% | 84 | 10% | 857 |
Ilha da Ascensão | 70 | 11 | 10% | 54 | 49% | 110 |
Ásia-Pacífico | 98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 |
Austrália | 85 | 16095 | 3% | 87578 | 15% | 594245 |
Áustria | 90 | 926 | 1% | 6215 | 5% | 128860 |
Azerbaijão | 87 | 146 | 2% | 1256 | 13% | 9671 |
Bahamas | 82 | 2550 | 3% | 15434 | 19% | 81057 |
Barém | 89 | 114 | 2% | 412 | 9% | 4841 |
Bangladesh | 81 | 3098 | 6% | 9776 | 19% | 52228 |
Barbados | 84 | 257 | 5% | 768 | 16% | 4913 |
Bielorrússia | 78 | 422 | 6% | 1848 | 27% | 6926 |
Bélgica | 92 | 580 | 1% | 3006 | 6% | 47596 |
Belize | 84 | 421 | 4% | 1663 | 16% | 10480 |
Benim | 71 | 181 | 13% | 456 | 32% | 1434 |
Bermudas | 92 | 50 | 0% | 903 | 6% | 14745 |
Butão | 83 | 26 | 3% | 119 | 15% | 787 |
Bolívia | 89 | 106 | 2% | 464 | 9% | 4900 |
Bósnia e Herzegovina | 90 | 279 | 3% | 969 | 9% | 11043 |
Botsuana | 87 | 87 | 6% | 183 | 12% | 1515 |
Ilha Bouvet | 77 | 10 | 10% | 20 | 20% | 101 |
Brasil | 87 | 2832 | 1% | 15703 | 8% | 199049 |
Território britânico do Oceano Índico | 79 | 38 | 5% | 160 | 23% | 694 |
Brunei Darussalam | 87 | 36 | 3% | 145 | 13% | 1102 |
Bulgária | 82 | 1461 | 2% | 10633 | 18% | 59999 |
Burkina Faso | 78 | 53 | 8% | 157 | 23% | 671 |
Burundi | 79 | 19 | 7% | 58 | 22% | 261 |
Camboja | 82 | 551 | 5% | 1883 | 18% | 10428 |
Camarões | 75 | 355 | 10% | 945 | 26% | 3665 |
Canadá | 88 | 11710 | 1% | 85993 | 11% | 799768 |
Cabo Verde | 86 | 19 | 4% | 55 | 11% | 507 |
Ilhas Caimão | 89 | 597 | 1% | 4920 | 9% | 55375 |
República Centro-Africana | 87 | 207 | 1% | 1257 | 5% | 22943 |
Chade | 79 | 9 | 5% | 41 | 24% | 171 |
Chile | 95 | 285 | 1% | 1405 | 4% | 34213 |
China | 75 | 153352 | 12% | 689613 | 53% | 1294266 |
Ilha do Natal | 59 | 38 | 29% | 59 | 45% | 132 |
Ilhas Cocos (Keeling) | 75 | 15 | 8% | 51 | 28% | 179 |
Colômbia | 90 | 865 | 2% | 4404 | 9% | 51332 |
Comores | 80 | 8 | 5% | 24 | 15% | 159 |
Congo | 84 | 8 | 3% | 31 | 13% | 232 |
Ilhas Cook | 92 | 1 | 0% | 17 | 8% | 204 |
Costa Rica | 90 | 344 | 2% | 1083 | 8% | 14375 |
Costa do Marfim | 82 | 76 | 4% | 352 | 17% | 2065 |
Croácia | 93 | 316 | 1% | 2518 | 6% | 40944 |
Cuba | 85 | 9 | 4% | 37 | 16% | 228 |
Curaçao | 84 | 120 | 4% | 444 | 15% | 2889 |
Chipre | 86 | 1627 | 3% | 8314 | 14% | 58399 |
República Checa | 92 | 2344 | 1% | 14814 | 7% | 215768 |
Dinamarca | 94 | 1140 | 0,7% | 6400 | 4% | 162658 |
Jibuti | 88 | 9 | 2% | 35 | 7% | 514 |
Dominica | 93 | 58 | 0% | 1157 | 8% | 14141 |
República Dominicana | 85 | 405 | 4% | 1425 | 13% | 10658 |
Timor Leste | 76 | 5 | 8% | 17 | 28% | 61 |
Equador | 89 | 226 | 2% | 966 | 9% | 10461 |
Egipto | 81 | 1817 | 4% | 9220 | 19% | 48603 |
El Salvador | 90 | 49 | 2% | 229 | 7% | 3138 |
Inglaterra | 94 | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 |
Guiné Equatorial | 87 | 79 | 1% | 535 | 5% | 10800 |
Eritreia | 68 | 16 | 18% | 32 | 36% | 88 |
Estónia | 85 | 322 | 3% | 1809 | 16% | 11054 |
Etiópia | 87 | 26 | 1% | 163 | 9% | 1741 |
União Europeia | 90 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 |
Ilhas Falkland (Malvinas) | 81 | 3 | 5% | 12 | 20% | 59 |
Ilhas Faroé | 92 | 8 | 1% | 31 | 4% | 714 |
Fiji | 90 | 12 | 2% | 65 | 9% | 685 |
Finlândia | 92 | 417 | 1% | 1742 | 6% | 29421 |
França | 91 | 11240 | 2% | 38626 | 8% | 462517 |
França, MEtropolitana | 88 | 3 | 6% | 4 | 8% | 52 |
Guiana Francesa | 84 | 7 | 7% | 13 | 12% | 105 |
Polinésia Francesa | 93 | 2 | 0% | 36 | 5% | 689 |
Territórios Franceses do Sul | 79 | 5 | 11% | 8 | 18% | 44 |
Gabão | 87 | 256 | 1% | 1136 | 5% | 22098 |
Gâmbia | 82 | 19 | 5% | 57 | 15% | 388 |
Geórgia | 89 | 306 | 2% | 1287 | 10% | 13083 |
Alemanha | 89 | 15171 | 2% | 61557 | 8% | 818395 |
Gana | 77 | 609 | 5% | 3082 | 25% | 12174 |
Gibraltar | 85 | 338 | 4% | 1243 | 13% | 9231 |
Grã-Bretanha | 89 | 447 | 5% | 761 | 9% | 8834 |
Grécia | 94 | 511 | 0% | 3363 | 3% | 106262 |
Gronelândia | 85 | 13 | 5% | 45 | 16% | 280 |
Granada | 90 | 7 | 2% | 26 | 8% | 324 |
Guadalupe | 89 | 10 | 1% | 92 | 9% | 1027 |
Guam | 86 | 21 | 5% | 70 | 15% | 464 |
Guatemala | 91 | 102 | 2% | 416 | 7% | 6189 |
Guernsey | 86 | 50 | 5% | 138 | 14% | 963 |
Guiné | 81 | 6 | 3% | 37 | 16% | 229 |
Guiné-Bissau | 75 | 6 | 10% | 17 | 28% | 61 |
Guiana | 87 | 19 | 5% | 45 | 11% | 402 |
Haiti | 82 | 51 | 9% | 102 | 17% | 588 |
Ilhas Heard e Mc Donald | 78 | 3 | 9% | 10 | 29% | 35 |
Honduras | 86 | 95 | 5% | 244 | 12% | 2044 |
Hong Kong | 79 | 4303 | 4% | 24080 | 20% | 117961 |
Hungria | 95 | 653 | 0,53% | 4170 | 3% | 123235 |
Islândia | 85 | 130 | 4% | 481 | 14% | 3481 |
Índia | 84 | 34400 | 4% | 136521 | 15% | 934493 |
Indonésia | 73 | 16940 | 7% | 77604 | 32% | 240557 |
Irão | 79 | 3948 | 4% | 25533 | 23% | 111607 |
Iraque | 84 | 136 | 3% | 712 | 14% | 4940 |
Irlanda | 91 | 632 | 1% | 3773 | 6% | 59118 |
Ilha de Man | 85 | 75 | 4% | 216 | 12% | 1832 |
Israel | 78 | 2511 | 3% | 24912 | 27% | 93983 |
Itália | 91 | 3570 | 1% | 22469 | 7% | 325019 |
Jamaica | 89 | 94 | 3% | 312 | 9% | 3553 |
Japão | 89 | 4176 | 1% | 38116 | 9% | 416576 |
Jersey | 90 | 36 | 2% | 104 | 7% | 1511 |
Jordânia | 88 | 246 | 2% | 1095 | 9% | 11804 |
Cazaquistão | 75 | 420 | 3% | 6030 | 37% | 16120 |
Quénia | 84 | 741 | 3% | 3430 | 14% | 23992 |
Kiribati | 77 | 3 | 6% | 14 | 28% | 50 |
Coreia (Norte) | 76 | 3 | 4% | 25 | 37% | 68 |
Coreia (Sul) | 75 | 5295 | 4% | 50548 | 34% | 147674 |
Kosovo | 81 | 18 | 4% | 87 | 20% | 445 |
Kuwait | 90 | 156 | 2% | 693 | 8% | 8396 |
Quirguizistão | 78 | 22 | 3% | 196 | 29% | 676 |
República Democrática Popular do Laos | 83 | 32 | 4% | 128 | 17% | 772 |
Letónia | 84 | 338 | 4% | 1292 | 14% | 9184 |
Líbano | 92 | 212 | 1% | 979 | 6% | 16664 |
Lesoto | 84 | 4 | 3% | 21 | 16% | 128 |
Libéria | 85 | 8 | 3% | 38 | 14% | 265 |
Líbia | 85 | 52 | 3% | 222 | 13% | 1677 |
Liechtenstein | 90 | 45 | 2% | 129 | 6% | 2002 |
Lituânia | 82 | 595 | 3% | 3450 | 20% | 17253 |
Luxemburgo | 92 | 403 | 2% | 1358 | 6% | 22556 |
Macau | 82 | 66 | 5% | 253 | 18% | 1379 |
Madagáscar | 88 | 14 | 2% | 87 | 10% | 830 |
Malawi | 87 | 12 | 2% | 55 | 8% | 678 |
Malásia | 78 | 4146 | 4% | 22575 | 22% | 102015 |
Maldivas | 91 | 22 | 1% | 118 | 7% | 1599 |
Mali | 85 | 221 | 2% | 1003 | 7% | 14616 |
Malta | 88 | 405 | 3% | 1124 | 8% | 14012 |
Ilhas Marshall | 78 | 97 | 4% | 563 | 25% | 2249 |
Martinica | 89 | 10 | 3% | 33 | 10% | 321 |
Mauritânia | 86 | 20 | 5% | 43 | 11% | 396 |
Maurícia | 89 | 70 | 2% | 278 | 9% | 3115 |
Mayotte | 46 | 31 | 45% | 42 | 61% | 69 |
México | 91 | 1403 | 1% | 7862 | 6% | 136648 |
Micronésia | 81 | 5 | 8% | 9 | 15% | 62 |
Moldova | 78 | 280 | 6% | 1134 | 26% | 4366 |
Mónaco | 91 | 24 | 2% | 113 | 7% | 1554 |
Mongólia | 89 | 50 | 2% | 286 | 9% | 3214 |
Montenegro | 91 | 31 | 2% | 132 | 9% | 1435 |
Montserrat | 81 | 6 | 8% | 14 | 19% | 74 |
Marrocos | 85 | 1119 | 3% | 4887 | 14% | 33946 |
Moçambique | 89 | 21 | 2% | 105 | 9% | 1153 |
Myanmar | 88 | 51 | 2% | 277 | 9% | 2945 |
Namíbia | 91 | 110 | 2% | 384 | 8% | 4808 |
Nauru | 97 | 8 | 0% | 20 | 1% | 1679 |
Nepal | 85 | 500 | 3% | 2018 | 12% | 16387 |
Países Baixos | 89 | 3040 | 1% | 24024 | 8% | 283221 |
Antilhas Neerlandesas | 88 | 88 | 4% | 208 | 10% | 2144 |
Nova Caledónia | 84 | 22 | 8% | 48 | 17% | 279 |
Nova Zelândia | 92 | 1076 | 1% | 6198 | 5% | 115494 |
Nicarágua | 90 | 19 | 1% | 127 | 8% | 1689 |
Níger | 89 | 6 | 2% | 28 | 8% | 346 |
Nigéria | 74 | 4773 | 7% | 21566 | 31% | 70620 |
Niue | 76 | 2 | 6% | 8 | 24% | 33 |
Ilha de Norfolk | 80 | 7 | 9% | 12 | 16% | 76 |
Macedónia do Norte | 84 | 401 | 4% | 1369 | 13% | 10868 |
Ilhas Marianas do Norte | 91 | 2 | 1% | 14 | 7% | 188 |
Noruega | 94 | 604 | 1% | 3751 | 4% | 85689 |
Omã | 88 | 79 | 2% | 374 | 10% | 3782 |
Paquistão | 79 | 4278 | 5% | 20163 | 22% | 89835 |
Palau | 85 | 0 | 0% | 18 | 17% | 103 |
Palestina | 79 | 44 | 7% | 118 | 20% | 591 |
Panamá | 77 | 28697 | 4% | 204587 | 26% | 783013 |
Papua Nova Guiné | 91 | 9 | 1% | 50 | 7% | 728 |
Paraguai | 90 | 36 | 1% | 166 | 5% | 3654 |
Peru | 89 | 445 | 2% | 2307 | 9% | 25666 |
Filipinas | 85 | 2013 | 3% | 8149 | 13% | 63473 |
Pitcairn | 84 | 4 | 5% | 12 | 16% | 76 |
Polónia | 89 | 1266 | 2% | 5797 | 9% | 63938 |
Portugal | 89 | 890 | 2% | 4905 | 10% | 51235 |
Porto Rico | 92 | 55 | 1% | 269 | 7% | 4069 |
Qatar | 88 | 136 | 3% | 530 | 10% | 5082 |
Reunião | 91 | 10 | 1% | 70 | 8% | 882 |
Roménia | 77 | 2434 | 6% | 9749 | 25% | 39289 |
Federação Russa | 77 | 20713 | 4% | 156160 | 29% | 542815 |
Ruanda | 84 | 35 | 2% | 178 | 12% | 1451 |
São Cristóvão e Nevis | 85 | 319 | 4% | 906 | 11% | 7883 |
Santa Lúcia | 88 | 14 | 2% | 71 | 11% | 656 |
São Vicente e Granadinas | 89 | 64 | 2% | 263 | 8% | 3308 |
Samoa | 85 | 10 | 4% | 30 | 12% | 244 |
São Marino | 91 | 14 | 2% | 47 | 6% | 789 |
São Tomé e Príncipe | 84 | 7 | 5% | 14 | 11% | 133 |
Arábia Saudita | 89 | 770 | 2% | 3571 | 9% | 39767 |
Escócia | 92 | 1 | 5% | 1 | 5% | 22 |
Senegal | 87 | 30 | 2% | 193 | 12% | 1662 |
Sérvia | 87 | 539 | 3% | 2191 | 11% | 19865 |
Seychelles | 78 | 779 | 6% | 2972 | 24% | 12446 |
Serra Leoa | 90 | 4 | 1% | 20 | 6% | 355 |
Singapura | 88 | 1398 | 2% | 8521 | 10% | 87240 |
Eslováquia | 89 | 281 | 2% | 1309 | 9% | 14197 |
Eslovénia | 90 | 219 | 1% | 1316 | 5% | 25013 |
Ilhas Salomão | 61 | 22 | 26% | 41 | 48% | 85 |
Somália | 76 | 80 | 9% | 213 | 24% | 873 |
África do Sul | 92 | 1973 | 1% | 10582 | 6% | 165096 |
Geórgia do Sul | 83 | 2 | 9% | 3 | 14% | 22 |
Espanha | 92 | 3138 | 1% | 19661 | 6% | 307797 |
Sri Lanka | 87 | 503 | 2% | 2160 | 10% | 21877 |
Santa Helena | 82 | 3 | 4% | 13 | 19% | 70 |
São Pedro e Miquelon | 70 | 5 | 15% | 13 | 39% | 33 |
Sudão | 85 | 22 | 2% | 133 | 11% | 1239 |
Suriname | 90 | 31 | 3% | 94 | 8% | 1199 |
Ilhas Svalbard | 72 | 2 | 17% | 4 | 33% | 1 |
Você caiu em uma farsa, comprou um produto falsificado? Denuncie o site e avise outras pessoas!
À medida que a influência da Internet aumenta, aumenta também a prevalência de burlas em linha. Há burlões que fazem todo o tipo de alegações para apanhar as vítimas em linha - desde falsas oportunidades de investimento a lojas em linha - e a Internet permite-lhes operar a partir de qualquer parte do mundo com anonimato. A capacidade de detetar fraudes em linha é uma competência importante, uma vez que o mundo virtual está cada vez mais presente em todas as facetas da nossa vida. As dicas abaixo ajudá-lo-ão a identificar os sinais que podem indicar que um sítio Web pode ser uma burla. Senso comum: Demasiado bom para ser verdade Quando se procura produtos online, um bom negócio pode ser muito aliciante. Uma mala Gucci ou um iPhone novo por metade do preço? Quem é que não gostaria de aproveitar uma oferta destas? Os burlões também sabem disso e tentam tirar partido desse facto. Se uma oferta em linha parecer demasiado boa para ser verdade, pense duas vezes e verifique tudo. A forma mais fácil de o fazer é simplesmente verificar o mesmo produto em sítios Web concorrentes (em que confie). Se a diferença de preços for enorme, talvez seja melhor verificar novamente o resto do sítio Web. Verifique as ligações para as redes sociais Atualmente, as redes sociais são uma parte essencial das empresas de comércio eletrónico e os consumidores esperam frequent
Então, o pior aconteceu - apercebeu-se de que gastou o seu dinheiro demasiado depressa e que o site que utilizou era uma fraude - e agora? Bem, antes de mais, não desesperes!! Se pensa que foi enganado, a primeira coisa a fazer quando tem um problema é simplesmente pedir um reembolso. Este é o primeiro e mais fácil passo para determinar se está a lidar com uma empresa genuína ou com burlões. Infelizmente, obter o seu dinheiro de volta de um burlão não é tão simples como pedir. Se estiver de facto a lidar com burlões, o procedimento (e a possibilidade) de obter o seu dinheiro de volta varia consoante o método de pagamento utilizado. PayPal Cartão de débito/cartão de crédito Transferência bancária Transferência bancária Google Pay Bitcoin PayPal Se utilizou o PayPal, tem grandes hipóteses de obter o seu dinheiro de volta se tiver sido enganado. No sítio Web, pode apresentar um litígio no prazo de 180 dias de calendário a contar da data da compra. Condições para apresentar uma disputa: A situação mais simples é a de ter feito uma encomenda numa loja online e esta não ter chegado. Neste caso, é isto que o PayPal afirma: "Se a sua encomenda nunca aparecer e o vendedor não puder apresentar prova de envio ou entrega, receberá um reembolso total. É simples assim". O burlão enviou-lhe um artigo completamente diferente. Por exemplo, encomendou um