3 % des sites web sont des escroqueries

Header

Auteur: Jorij Facebook

juillet 17, 2019

Scamadviser.com aide plus de 2,5 millions de consommateurs chaque mois à vérifier si un site web est légitime ou s'il s'agit d'une escroquerie. L'algorithme de Scamadviser utilise 40 sources de données indépendantes.Le site met en garde les consommateurs non seulement contre les arnaques aux achats en ligne (boutiques en ligne qui ne livrent jamais), mais aussi contre les sites d'hameçonnage, les spammeurs notoires et les boutiques en ligne qui vendent de faux produits.

Sur la base d'une analyse récente de 22,5 millions de sites web dans sa base de données, 3 % des sites web ont une note de confiance inférieure à 30 %, ce qui signifie que Scamadviser a de sérieux doutes quant à la fiabilité du site web. 13% de tous les sites web ont une note de confiance inférieure à 70, ce qui signifie qu'il est sage pour les consommateurs de procéder à une vérification supplémentaire avant d'effectuer leurs achats. Scamadviser propose une liste de contrôle détaillée pour ce type de situation.

La référence nationale semble être que 2 à 3 % des sites web ont une cote de confiance inférieure à 30 % et 7 à 8 % inférieure à 70 %. À l'exception de plusieurs très petits pays (Érythrée, Tuvalu, Bénin, Swaziland), c'est la Chine qui possède les sites web les moins fiables (12 %), suivie par les États-Unis (9 %). Parmi les grands pays, la Grèce, la Hongrie, l'Argentine et le Danemark sont ceux qui comptent le moins d'escroqueries en ligne. Le tableau et le rapport complets sont disponibles en ligne.

Jorij Abraham, directeur général de l'Ecommerce Foundation, explique : "La note de confiance de Scamadviser est une indication de la fiabilité du site web. Bien que nous développions et améliorions continuellement notre algorithme, il est toujours possible de faire mieux. Nous constatons que certains pays luttent mieux que d'autres contre les escroqueries en ligne. Le Danemark et les Pays-Bas, par exemple, améliorent le processus de diligence raisonnable avant l'acquisition d'un nom .dk ou .nl. De même, leurs procédures de notification et de retrait se sont considérablement améliorées au cours des dernières années. En utilisant des algorithmes comme ceux de Scamadviser, les registres nationaux peuvent nettoyer leurs noms de domaine et surveiller en permanence si de nouveaux escrocs commencent à utiliser l'extension de leur pays.

À propos de l'Ecommerce Foundation

Scamadviser fait partie de l'Ecommerce Foundation depuis 2018. L'Ecommerce Foundation est une organisation indépendante qui travaille avec des ONG, des associations de commerce électronique du monde entier et d'autres institutions de commerce électronique avec pour mission de favoriser le commerce numérique mondial.

Outre Scamadviser, l'Ecommerce Foundation publie chaque année plus de 20 rapports gratuits sur le commerce électronique concernant la vente en ligne dans plus de 50 pays. Elle héberge EcommerceWiki.org, une communauté en ligne de 40 000 professionnels du commerce électronique, et est à l'origine de Safe.Shop, la marque de confiance mondiale du commerce électronique.

Pays (par ordre alphabétique) Note de confiance moyenne Nombre de sites avec une note de confiance < 30% Part des sites avec une note de confiance < 30% Nombre de sites avec une note de confiance < 70% Part des sites avec une note de confiance < 70% Nombre de sites inclus dans l'analyse
Afghanistan 83 547 4% 2600 17% 15163
Albanie 82 416 5% 1248 15% 8581
Algérie 79 378 5% 1664 23% 7277
Samoa américaines 61 194 22% 400 46% 875
Andorre 88 30 2% 152 9% 1644
Angola 83 57 5% 186 15% 1223
Anguilla 75 116 14% 243 29% 848
Antarctique 75 4 2% 64 38% 167
Antigua et Barbuda 84 50 3% 196 13% 1534
Argentine 93 657 0,6% 3972 3% 115526
Arménie 83 239 4% 988 17% 5814
Aruba 89 22 3% 84 10% 857
Île de l'Ascension 70 11 10% 54 49% 110
Asie-Pacifique 98 0 0% 0 0% 12
Australie 85 16095 3% 87578 15% 594245
Autriche 90 926 1% 6215 5% 128860
Azerbaïdjan 87 146 2% 1256 13% 9671
Bahamas 82 2550 3% 15434 19% 81057
Bahreïn 89 114 2% 412 9% 4841
Bangladesh 81 3098 6% 9776 19% 52228
La Barbade 84 257 5% 768 16% 4913
Bélarus 78 422 6% 1848 27% 6926
Belgique 92 580 1% 3006 6% 47596
Belize 84 421 4% 1663 16% 10480
Bénin 71 181 13% 456 32% 1434
Bermudes 92 50 0% 903 6% 14745
Bhoutan 83 26 3% 119 15% 787
Bolivie 89 106 2% 464 9% 4900
Bosnie et Herzégovine 90 279 3% 969 9% 11043
Botswana 87 87 6% 183 12% 1515
Île Bouvet 77 10 10% 20 20% 101
Brésil 87 2832 1% 15703 8% 199049
Territoire britannique de l'océan Indien 79 38 5% 160 23% 694
Brunei Darussalam 87 36 3% 145 13% 1102
Bulgarie 82 1461 2% 10633 18% 59999
Burkina Faso 78 53 8% 157 23% 671
Burundi 79 19 7% 58 22% 261
Cambodge 82 551 5% 1883 18% 10428
Cameroun 75 355 10% 945 26% 3665
Canada 88 11710 1% 85993 11% 799768
Cap Vert 86 19 4% 55 11% 507
Îles Caïmans 89 597 1% 4920 9% 55375
République centrafricaine 87 207 1% 1257 5% 22943
Tchad 79 9 5% 41 24% 171
Chili 95 285 1% 1405 4% 34213
Chine 75 153352 12% 689613 53% 1294266
Île de Noël 59 38 29% 59 45% 132
Îles Cocos (Keeling) 75 15 8% 51 28% 179
Colombie 90 865 2% 4404 9% 51332
Comores 80 8 5% 24 15% 159
Congo 84 8 3% 31 13% 232
Îles Cook 92 1 0% 17 8% 204
Costa Rica 90 344 2% 1083 8% 14375
Côte d'Ivoire 82 76 4% 352 17% 2065
Croatie 93 316 1% 2518 6% 40944
Cuba 85 9 4% 37 16% 228
Curaçao 84 120 4% 444 15% 2889
Chypre 86 1627 3% 8314 14% 58399
République tchèque 92 2344 1% 14814 7% 215768
Danemark 94 1140 0,7% 6400 4% 162658
Djibouti 88 9 2% 35 7% 514
Dominique 93 58 0% 1157 8% 14141
République dominicaine 85 405 4% 1425 13% 10658
Timor oriental 76 5 8% 17 28% 61
Équateur 89 226 2% 966 9% 10461
Égypte 81 1817 4% 9220 19% 48603
El Salvador 90 49 2% 229 7% 3138
Angleterre 94 0 0% 0 0% 22
Guinée équatoriale 87 79 1% 535 5% 10800
Erythrée 68 16 18% 32 36% 88
L'Estonie 85 322 3% 1809 16% 11054
Éthiopie 87 26 1% 163 9% 1741
Union européenne 90 0 0% 0 0% 10
Îles Falkland (Malvinas) 81 3 5% 12 20% 59
Îles Féroé 92 8 1% 31 4% 714
Fidji 90 12 2% 65 9% 685
Finlande 92 417 1% 1742 6% 29421
France 91 11240 2% 38626 8% 462517
France, MEtropolitaine 88 3 6% 4 8% 52
Guyane française 84 7 7% 13 12% 105
Polynésie française 93 2 0% 36 5% 689
Territoires français du Sud 79 5 11% 8 18% 44
Gabon 87 256 1% 1136 5% 22098
Gambie 82 19 5% 57 15% 388
Géorgie 89 306 2% 1287 10% 13083
Allemagne 89 15171 2% 61557 8% 818395
Ghana 77 609 5% 3082 25% 12174
Gibraltar 85 338 4% 1243 13% 9231
Grande Bretagne 89 447 5% 761 9% 8834
Grèce 94 511 0% 3363 3% 106262
Groenland 85 13 5% 45 16% 280
Grenade 90 7 2% 26 8% 324
Guadeloupe 89 10 1% 92 9% 1027
Guam 86 21 5% 70 15% 464
Guatemala 91 102 2% 416 7% 6189
Guernesey 86 50 5% 138 14% 963
Guinée 81 6 3% 37 16% 229
Guinée-Bissau 75 6 10% 17 28% 61
Guyane 87 19 5% 45 11% 402
Haïti 82 51 9% 102 17% 588
Îles Heard et Mc Donald 78 3 9% 10 29% 35
Honduras 86 95 5% 244 12% 2044
Hong Kong 79 4303 4% 24080 20% 117961
Hongrie 95 653 0,53% 4170 3% 123235
Islande 85 130 4% 481 14% 3481
Inde 84 34400 4% 136521 15% 934493
Indonésie 73 16940 7% 77604 32% 240557
Iran 79 3948 4% 25533 23% 111607
Irak 84 136 3% 712 14% 4940
Irlande 91 632 1% 3773 6% 59118
Île de Man 85 75 4% 216 12% 1832
Israël 78 2511 3% 24912 27% 93983
Italie 91 3570 1% 22469 7% 325019
Jamaïque 89 94 3% 312 9% 3553
Japon 89 4176 1% 38116 9% 416576
Jersey 90 36 2% 104 7% 1511
Jordanie 88 246 2% 1095 9% 11804
Kazakhstan 75 420 3% 6030 37% 16120
Kenya 84 741 3% 3430 14% 23992
Kiribati 77 3 6% 14 28% 50
Corée (Nord) 76 3 4% 25 37% 68
Corée (Sud) 75 5295 4% 50548 34% 147674
Le Kosovo 81 18 4% 87 20% 445
Koweït 90 156 2% 693 8% 8396
Kirghizistan 78 22 3% 196 29% 676
République démocratique populaire lao 83 32 4% 128 17% 772
Lettonie 84 338 4% 1292 14% 9184
Liban 92 212 1% 979 6% 16664
Lesotho 84 4 3% 21 16% 128
Libéria 85 8 3% 38 14% 265
Libye 85 52 3% 222 13% 1677
Liechtenstein 90 45 2% 129 6% 2002
Lituanie 82 595 3% 3450 20% 17253
Luxembourg 92 403 2% 1358 6% 22556
Macao 82 66 5% 253 18% 1379
Madagascar 88 14 2% 87 10% 830
Malawi 87 12 2% 55 8% 678
Malaisie 78 4146 4% 22575 22% 102015
Maldives 91 22 1% 118 7% 1599
Mali 85 221 2% 1003 7% 14616
Malte 88 405 3% 1124 8% 14012
Îles Marshall 78 97 4% 563 25% 2249
Martinique 89 10 3% 33 10% 321
Mauritanie 86 20 5% 43 11% 396
Maurice 89 70 2% 278 9% 3115
Mayotte 46 31 45% 42 61% 69
Mexique 91 1403 1% 7862 6% 136648
Micronésie 81 5 8% 9 15% 62
Moldavie 78 280 6% 1134 26% 4366
Monaco 91 24 2% 113 7% 1554
Mongolie 89 50 2% 286 9% 3214
Monténégro 91 31 2% 132 9% 1435
Montserrat 81 6 8% 14 19% 74
Maroc 85 1119 3% 4887 14% 33946
Mozambique 89 21 2% 105 9% 1153
Myanmar 88 51 2% 277 9% 2945
Namibie 91 110 2% 384 8% 4808
Nauru 97 8 0% 20 1% 1679
Népal 85 500 3% 2018 12% 16387
Pays-Bas 89 3040 1% 24024 8% 283221
Antilles néerlandaises 88 88 4% 208 10% 2144
Nouvelle-Calédonie 84 22 8% 48 17% 279
Nouvelle Zélande 92 1076 1% 6198 5% 115494
Nicaragua 90 19 1% 127 8% 1689
Niger 89 6 2% 28 8% 346
Nigéria 74 4773 7% 21566 31% 70620
Niue 76 2 6% 8 24% 33
Île Norfolk 80 7 9% 12 16% 76
Macédoine du Nord 84 401 4% 1369 13% 10868
Mariannes du Nord (Îles) 91 2 1% 14 7% 188
Norvège 94 604 1% 3751 4% 85689
Oman 88 79 2% 374 10% 3782
Pakistan 79 4278 5% 20163 22% 89835
Palau 85 0 0% 18 17% 103
Palestine 79 44 7% 118 20% 591
Panama 77 28697 4% 204587 26% 783013
Papouasie-Nouvelle-Guinée 91 9 1% 50 7% 728
Paraguay 90 36 1% 166 5% 3654
Pérou 89 445 2% 2307 9% 25666
Philippines 85 2013 3% 8149 13% 63473
Pitcairn 84 4 5% 12 16% 76
Pologne 89 1266 2% 5797 9% 63938
Portugal 89 890 2% 4905 10% 51235
Porto Rico 92 55 1% 269 7% 4069
Qatar 88 136 3% 530 10% 5082
Réunion 91 10 1% 70 8% 882
Roumanie 77 2434 6% 9749 25% 39289
Fédération de Russie 77 20713 4% 156160 29% 542815
Rwanda 84 35 2% 178 12% 1451
Saint-Kitts-et-Nevis 85 319 4% 906 11% 7883
Sainte-Lucie 88 14 2% 71 11% 656
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 89 64 2% 263 8% 3308
Samoa 85 10 4% 30 12% 244
Saint-Marin 91 14 2% 47 6% 789
Sao Tomé et Principe 84 7 5% 14 11% 133
Arabie Saoudite 89 770 2% 3571 9% 39767
Écosse 92 1 5% 1 5% 22
Sénégal 87 30 2% 193 12% 1662
Serbie 87 539 3% 2191 11% 19865
Seychelles 78 779 6% 2972 24% 12446
Sierra Leone 90 4 1% 20 6% 355
Singapour 88 1398 2% 8521 10% 87240
Slovaquie 89 281 2% 1309 9% 14197
Slovénie 90 219 1% 1316 5% 25013
Salomon (Îles) 61 22 26% 41 48% 85
Somalie 76 80 9% 213 24% 873
Afrique du Sud 92 1973 1% 10582 6% 165096
Géorgie du Sud 83 2 9% 3 14% 22
Espagne 92 3138 1% 19661 6% 307797
Sri Lanka 87 503 2% 2160 10% 21877
Sainte-Hélène 82 3 4% 13 19% 70
Saint-Pierre et Miquelon 70 5 15% 13 39% 33
Soudan 85 22 2% 133 11% 1239
Suriname 90 31 3% 94 8% 1199
Svalbard (Îles) 72 2 17% 4 33% 1

Signaler une arnaque!

Ti sei innamorato di una bufala, hai comprato un prodotto falso? Segnala il sito e avvisa gli altri!

Aide et Informations

Histoires populaires

L'influence de l'internet s'accroît, tout comme la prévalence des escroqueries en ligne. Les fraudeurs font toutes sortes de déclarations pour piéger leurs victimes en ligne, qu'il s'agisse de fausses opportunités d'investissement ou de magasins en ligne, et l'internet leur permet d'opérer depuis n'importe quel endroit du monde, dans l'anonymat. Il est important de savoir repérer les escroqueries en ligne, car le monde virtuel fait de plus en plus partie de toutes les facettes de notre vie. Les conseils ci-dessous vous aideront à identifier les signes qui peuvent indiquer qu'un site web est une escroquerie. Le bon sens : Trop beau pour être vrai Lorsque l'on cherche des produits en ligne, une bonne affaire peut être très séduisante. Un sac Gucci ou un nouvel iPhone à moitié prix ? Qui ne voudrait pas faire une telle affaire ? Les escrocs le savent aussi et tentent d'en tirer parti. Si une offre en ligne semble trop belle pour être vraie, réfléchissez-y à deux fois et vérifiez-la. Le moyen le plus simple de le faire est de vérifier le même produit sur des sites web concurrents (auxquels vous faites confiance). Si la différence de prix est énorme, il peut être préférable de vérifier le reste du site web. Vérifier les liens vers les médias sociaux De nos jours, les médias sociaux sont au cœur des activités de commerce électronique et les consommateurs s'attendent souvent à ce que les boutiques en ligne soient prés

Le pire est arrivé - vous vous rendez compte que vous avez dépensé votre argent trop vite et que le site que vous avez utilisé était une arnaque - que faire maintenant ? Tout d'abord, ne désespérez pas ! Si vous pensez avoir été victime d'une escroquerie, la première chose à faire en cas de problème est de demander un remboursement. C'est la première étape, et la plus facile, pour déterminer si vous avez affaire à une entreprise authentique ou à des escrocs. Malheureusement, il n'est pas aussi simple de demander à un escroc de vous rembourser. Si vous avez effectivement affaire à des escrocs, la procédure (et les chances) de récupérer votre argent varient en fonction de la méthode de paiement que vous avez utilisée. PayPal Carte de débit/Carte de crédit Virement bancaire Virement bancaire Google Pay Bitcoin PayPal Si vous avez utilisé PayPal, vous avez de fortes chances de récupérer votre argent si vous avez été victime d'une escroquerie. Sur leur site web, vous pouvez déposer un litige dans les 180 jours calendaires suivant votre achat. Conditions d'introduction d'une réclamation : La situation la plus simple est la suivante : vous avez passé une commande auprès d'un magasin en ligne et le produit n'est pas arrivé. Dans ce cas, voici ce que dit PayPal : "Si votre commande n'est jamais arrivée et que le vendeur ne peut pas fournir de preuve d'expédition ou de livraison, vous serez intégralement remboursé. C'est aussi s