Scamadviser.com hilft monatlich über 2,5 Millionen Verbrauchern zu prüfen, ob eine Website seriös ist oder ein möglicher Betrug. Der Algorithmus von Scamadviser nutzt 40 unabhängige Datenquellen, von der IP-Adresse des Webservers über die Verfügbarkeit von Kontaktdaten bis hin zu Bewertungen von Websites.Von der IP-Adresse des Webservers, der Verfügbarkeit von Kontaktdaten auf der Website, dem Alter der URL, Bewertungen auf Bewertungsseiten usw. Die Website warnt Verbraucher nicht nur vor Online-Shopping-Betrug (Webshops, die nie liefern), sondern auch vor Phishing-Seiten, berüchtigten Spammern und Online-Shops, die gefälschte Produkte verkaufen.
Nach einer aktuellen Analyse von 22,5 Millionen Websites in der Datenbank haben 3 % der Websites einen Vertrauenswert von weniger als 30 %, was bedeutet, dass Scamadviser ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit der Website hat. 13% aller Websites haben eine Vertrauenswürdigkeit von weniger als 70 %, was bedeutet, dass es für die Verbraucher ratsam ist, vor dem Kauf eine zusätzliche Prüfung vorzunehmen. Für genau diese Situation bietet Scamadviser eine umfangreiche Checkliste an.
Der Länder-Benchmark scheint zu sein, dass 2 bis 3 % der Websites einen Vertrauenswert von unter 30 % und 7 bis 8 % von unter 70 % haben. Abgesehen von einigen sehr kleinen Ländern (Eritrea, Tuvalu, Benin, Swasiland) hat China die meisten unzuverlässigen Websites (12%), gefolgt von den Vereinigten Staaten mit 9%. Unter den größeren Ländern sind Griechenland, Ungarn, Argentinien und Dänemark die Länder mit der geringsten Anzahl von Online-Betrügereien. Die vollständige Tabelle und der Bericht sind online verfügbar.
Jorij Abraham, der Geschäftsführer der Ecommerce Foundation, erklärt: "Der Scamadviser Trust Score ist ein Indikator für die Zuverlässigkeit einer Website. Obwohl wir unseren Algorithmus ständig erweitern und verbessern, gibt es immer Raum für Verbesserungen. Wir sehen, dass einige Länder besser gegen Online-Betrug vorgehen als andere. Dänemark und die Niederlande zum Beispiel verbessern die Sorgfaltspflicht, bevor man einen .dk- oder .nl-Namen erwerben kann. Auch ihre Melde- und Löschverfahren haben sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Durch den Einsatz von Algorithmen wie denen von Scamadviser können die Länderregistrierungsstellen ihre Domänennamen bereinigen und kontinuierlich überwachen, ob neue Betrüger ihre Länderendung verwenden."
Scamadviser ist seit 2018 Teil der Ecommerce Foundation. Die Ecommerce Foundation ist eine unabhängige Organisation, die mit NGOs, E-Commerce-Verbänden weltweit und anderen E-Commerce-Institutionen zusammenarbeitet, um den globalen digitalen Handel zu fördern.
Neben Scamadviser veröffentlicht die Ecommerce Foundation jährlich mehr als 20 kostenlose E-Commerce-Berichte über den Online-Handel in mehr als 50 Ländern. Sie ist Gastgeberin von EcommerceWiki.org, einer Online-Community für 40.000 E-Commerce-Fachleute, und Initiatorin von Safe.Shop, dem Global Ecommerce Trustmark.
Land (alphabetisch) | Durchschnittlicher Trust Score | Anzahl der Websites mit einem Vertrauensindex < 30% | Anteil der Websites mit einem Trust Score < 30% | Anzahl der Websites mit einem Vertrauensindex < 70% | Anteil der Websites mit einem Vertrauensindex < 70% | Anzahl der in die Analyse einbezogenen Websites |
Afghanistan | 83 | 547 | 4% | 2600 | 17% | 15163 |
Albanien | 82 | 416 | 5% | 1248 | 15% | 8581 |
Algerien | 79 | 378 | 5% | 1664 | 23% | 7277 |
Amerikanisch-Samoa | 61 | 194 | 22% | 400 | 46% | 875 |
Andorra | 88 | 30 | 2% | 152 | 9% | 1644 |
Angola | 83 | 57 | 5% | 186 | 15% | 1223 |
Anguilla | 75 | 116 | 14% | 243 | 29% | 848 |
Antarktis | 75 | 4 | 2% | 64 | 38% | 167 |
Antigua und Barbuda | 84 | 50 | 3% | 196 | 13% | 1534 |
Argentinien | 93 | 657 | 0,6% | 3972 | 3% | 115526 |
Armenien | 83 | 239 | 4% | 988 | 17% | 5814 |
Aruba | 89 | 22 | 3% | 84 | 10% | 857 |
Insel Ascension | 70 | 11 | 10% | 54 | 49% | 110 |
Asien-Pazifik | 98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 |
Australien | 85 | 16095 | 3% | 87578 | 15% | 594245 |
Österreich | 90 | 926 | 1% | 6215 | 5% | 128860 |
Aserbaidschan | 87 | 146 | 2% | 1256 | 13% | 9671 |
Bahamas | 82 | 2550 | 3% | 15434 | 19% | 81057 |
Bahrain | 89 | 114 | 2% | 412 | 9% | 4841 |
Bangladesch | 81 | 3098 | 6% | 9776 | 19% | 52228 |
Barbados | 84 | 257 | 5% | 768 | 16% | 4913 |
Weißrussland | 78 | 422 | 6% | 1848 | 27% | 6926 |
Belgien | 92 | 580 | 1% | 3006 | 6% | 47596 |
Belize | 84 | 421 | 4% | 1663 | 16% | 10480 |
Benin | 71 | 181 | 13% | 456 | 32% | 1434 |
Bermuda | 92 | 50 | 0% | 903 | 6% | 14745 |
Bhutan | 83 | 26 | 3% | 119 | 15% | 787 |
Bolivien | 89 | 106 | 2% | 464 | 9% | 4900 |
Bosnien und Herzegowina | 90 | 279 | 3% | 969 | 9% | 11043 |
Botswana | 87 | 87 | 6% | 183 | 12% | 1515 |
Bouvetinsel | 77 | 10 | 10% | 20 | 20% | 101 |
Brasilien | 87 | 2832 | 1% | 15703 | 8% | 199049 |
Britisches Territorium im Indischen Ozean | 79 | 38 | 5% | 160 | 23% | 694 |
Brunei Darussalam | 87 | 36 | 3% | 145 | 13% | 1102 |
Bulgarien | 82 | 1461 | 2% | 10633 | 18% | 59999 |
Burkina Faso | 78 | 53 | 8% | 157 | 23% | 671 |
Burundi | 79 | 19 | 7% | 58 | 22% | 261 |
Kambodscha | 82 | 551 | 5% | 1883 | 18% | 10428 |
Kamerun | 75 | 355 | 10% | 945 | 26% | 3665 |
Kanada | 88 | 11710 | 1% | 85993 | 11% | 799768 |
Kap Verde | 86 | 19 | 4% | 55 | 11% | 507 |
Cayman-Inseln | 89 | 597 | 1% | 4920 | 9% | 55375 |
Zentralafrikanische Republik | 87 | 207 | 1% | 1257 | 5% | 22943 |
Tschad | 79 | 9 | 5% | 41 | 24% | 171 |
Chile | 95 | 285 | 1% | 1405 | 4% | 34213 |
China | 75 | 153352 | 12% | 689613 | 53% | 1294266 |
Weihnachtsinsel | 59 | 38 | 29% | 59 | 45% | 132 |
Cocos (Keeling) Inseln | 75 | 15 | 8% | 51 | 28% | 179 |
Kolumbien | 90 | 865 | 2% | 4404 | 9% | 51332 |
Komoren | 80 | 8 | 5% | 24 | 15% | 159 |
Kongo | 84 | 8 | 3% | 31 | 13% | 232 |
Cook-Inseln | 92 | 1 | 0% | 17 | 8% | 204 |
Costa Rica | 90 | 344 | 2% | 1083 | 8% | 14375 |
Côte d'Ivoire | 82 | 76 | 4% | 352 | 17% | 2065 |
Kroatien | 93 | 316 | 1% | 2518 | 6% | 40944 |
Kuba | 85 | 9 | 4% | 37 | 16% | 228 |
Curaçao | 84 | 120 | 4% | 444 | 15% | 2889 |
Zypern | 86 | 1627 | 3% | 8314 | 14% | 58399 |
Tschechische Republik | 92 | 2344 | 1% | 14814 | 7% | 215768 |
Dänemark | 94 | 1140 | 0,7% | 6400 | 4% | 162658 |
Dschibuti | 88 | 9 | 2% | 35 | 7% | 514 |
Dominica | 93 | 58 | 0% | 1157 | 8% | 14141 |
Dominikanische Republik | 85 | 405 | 4% | 1425 | 13% | 10658 |
Osttimor | 76 | 5 | 8% | 17 | 28% | 61 |
Ecuador | 89 | 226 | 2% | 966 | 9% | 10461 |
Ägypten | 81 | 1817 | 4% | 9220 | 19% | 48603 |
El Salvador | 90 | 49 | 2% | 229 | 7% | 3138 |
England | 94 | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 |
Äquatorialguinea | 87 | 79 | 1% | 535 | 5% | 10800 |
Eritrea | 68 | 16 | 18% | 32 | 36% | 88 |
Estland | 85 | 322 | 3% | 1809 | 16% | 11054 |
Äthiopien | 87 | 26 | 1% | 163 | 9% | 1741 |
Europäische Union | 90 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 |
Falklandinseln (Malwinen) | 81 | 3 | 5% | 12 | 20% | 59 |
Färöer Inseln | 92 | 8 | 1% | 31 | 4% | 714 |
Fidschi | 90 | 12 | 2% | 65 | 9% | 685 |
Finnland | 92 | 417 | 1% | 1742 | 6% | 29421 |
Frankreich | 91 | 11240 | 2% | 38626 | 8% | 462517 |
Frankreich, MEtropolitan | 88 | 3 | 6% | 4 | 8% | 52 |
Französisch-Guayana | 84 | 7 | 7% | 13 | 12% | 105 |
Französisch-Polynesien | 93 | 2 | 0% | 36 | 5% | 689 |
Französische Südterritorien | 79 | 5 | 11% | 8 | 18% | 44 |
Gabun | 87 | 256 | 1% | 1136 | 5% | 22098 |
Gambia | 82 | 19 | 5% | 57 | 15% | 388 |
Georgien | 89 | 306 | 2% | 1287 | 10% | 13083 |
Deutschland | 89 | 15171 | 2% | 61557 | 8% | 818395 |
Ghana | 77 | 609 | 5% | 3082 | 25% | 12174 |
Gibraltar | 85 | 338 | 4% | 1243 | 13% | 9231 |
Grossbritannien | 89 | 447 | 5% | 761 | 9% | 8834 |
Griechenland | 94 | 511 | 0% | 3363 | 3% | 106262 |
Grönland | 85 | 13 | 5% | 45 | 16% | 280 |
Grenada | 90 | 7 | 2% | 26 | 8% | 324 |
Guadeloupe | 89 | 10 | 1% | 92 | 9% | 1027 |
Guam | 86 | 21 | 5% | 70 | 15% | 464 |
Guatemala | 91 | 102 | 2% | 416 | 7% | 6189 |
Guernsey | 86 | 50 | 5% | 138 | 14% | 963 |
Guinea | 81 | 6 | 3% | 37 | 16% | 229 |
Guinea-Bissau | 75 | 6 | 10% | 17 | 28% | 61 |
Guyana | 87 | 19 | 5% | 45 | 11% | 402 |
Haiti | 82 | 51 | 9% | 102 | 17% | 588 |
Heard- und Mc Donald-Inseln | 78 | 3 | 9% | 10 | 29% | 35 |
Honduras | 86 | 95 | 5% | 244 | 12% | 2044 |
Hongkong | 79 | 4303 | 4% | 24080 | 20% | 117961 |
Ungarn | 95 | 653 | 0,53% | 4170 | 3% | 123235 |
Island | 85 | 130 | 4% | 481 | 14% | 3481 |
Indien | 84 | 34400 | 4% | 136521 | 15% | 934493 |
Indonesien | 73 | 16940 | 7% | 77604 | 32% | 240557 |
Ira n | 79 | 3948 | 4% | 25533 | 23% | 111607 |
Irak | 84 | 136 | 3% | 712 | 14% | 4940 |
Irland | 91 | 632 | 1% | 3773 | 6% | 59118 |
Insel Man | 85 | 75 | 4% | 216 | 12% | 1832 |
Israel | 78 | 2511 | 3% | 24912 | 27% | 93983 |
Italien | 91 | 3570 | 1% | 22469 | 7% | 325019 |
Jamaika | 89 | 94 | 3% | 312 | 9% | 3553 |
Japan | 89 | 4176 | 1% | 38116 | 9% | 416576 |
Jersey | 90 | 36 | 2% | 104 | 7% | 1511 |
Jordanien | 88 | 246 | 2% | 1095 | 9% | 11804 |
Kasachstan | 75 | 420 | 3% | 6030 | 37% | 16120 |
Kenia | 84 | 741 | 3% | 3430 | 14% | 23992 |
Kiribati | 77 | 3 | 6% | 14 | 28% | 50 |
Korea (Nord) | 76 | 3 | 4% | 25 | 37% | 68 |
Korea (Süd) | 75 | 5295 | 4% | 50548 | 34% | 147674 |
Kosovo | 81 | 18 | 4% | 87 | 20% | 445 |
Kuwait | 90 | 156 | 2% | 693 | 8% | 8396 |
Kirgisistan | 78 | 22 | 3% | 196 | 29% | 676 |
Demokratische Volksrepublik Laos | 83 | 32 | 4% | 128 | 17% | 772 |
Lettland | 84 | 338 | 4% | 1292 | 14% | 9184 |
Libanon | 92 | 212 | 1% | 979 | 6% | 16664 |
Lesotho | 84 | 4 | 3% | 21 | 16% | 128 |
Liberia | 85 | 8 | 3% | 38 | 14% | 265 |
Libyen | 85 | 52 | 3% | 222 | 13% | 1677 |
Liechtenstein | 90 | 45 | 2% | 129 | 6% | 2002 |
Litauen | 82 | 595 | 3% | 3450 | 20% | 17253 |
Luxemburg | 92 | 403 | 2% | 1358 | 6% | 22556 |
Macau | 82 | 66 | 5% | 253 | 18% | 1379 |
Madagaskar | 88 | 14 | 2% | 87 | 10% | 830 |
Malawi | 87 | 12 | 2% | 55 | 8% | 678 |
Malaysia | 78 | 4146 | 4% | 22575 | 22% | 102015 |
Malediven | 91 | 22 | 1% | 118 | 7% | 1599 |
Mali | 85 | 221 | 2% | 1003 | 7% | 14616 |
Malta | 88 | 405 | 3% | 1124 | 8% | 14012 |
Marshallinseln | 78 | 97 | 4% | 563 | 25% | 2249 |
Martinique | 89 | 10 | 3% | 33 | 10% | 321 |
Mauretanien | 86 | 20 | 5% | 43 | 11% | 396 |
Mauritius | 89 | 70 | 2% | 278 | 9% | 3115 |
Mayotte | 46 | 31 | 45% | 42 | 61% | 69 |
Mexiko | 91 | 1403 | 1% | 7862 | 6% | 136648 |
Mikronesien | 81 | 5 | 8% | 9 | 15% | 62 |
Moldawien | 78 | 280 | 6% | 1134 | 26% | 4366 |
Monaco | 91 | 24 | 2% | 113 | 7% | 1554 |
Mongolei | 89 | 50 | 2% | 286 | 9% | 3214 |
Montenegro | 91 | 31 | 2% | 132 | 9% | 1435 |
Montserrat | 81 | 6 | 8% | 14 | 19% | 74 |
Marokko | 85 | 1119 | 3% | 4887 | 14% | 33946 |
Mosambik | 89 | 21 | 2% | 105 | 9% | 1153 |
Myanmar | 88 | 51 | 2% | 277 | 9% | 2945 |
Namibia | 91 | 110 | 2% | 384 | 8% | 4808 |
Nauru | 97 | 8 | 0% | 20 | 1% | 1679 |
Nepal | 85 | 500 | 3% | 2018 | 12% | 16387 |
Niederlande | 89 | 3040 | 1% | 24024 | 8% | 283221 |
Niederländische Antillen | 88 | 88 | 4% | 208 | 10% | 2144 |
Neukaledonien | 84 | 22 | 8% | 48 | 17% | 279 |
Neuseeland | 92 | 1076 | 1% | 6198 | 5% | 115494 |
Nicaragua | 90 | 19 | 1% | 127 | 8% | 1689 |
Niger | 89 | 6 | 2% | 28 | 8% | 346 |
Nigeria | 74 | 4773 | 7% | 21566 | 31% | 70620 |
Niue | 76 | 2 | 6% | 8 | 24% | 33 |
Norfolkinsel | 80 | 7 | 9% | 12 | 16% | 76 |
Nord-Mazedonien | 84 | 401 | 4% | 1369 | 13% | 10868 |
Nördliche Marianen | 91 | 2 | 1% | 14 | 7% | 188 |
Norwegen | 94 | 604 | 1% | 3751 | 4% | 85689 |
Oman | 88 | 79 | 2% | 374 | 10% | 3782 |
Pakistan | 79 | 4278 | 5% | 20163 | 22% | 89835 |
Palau | 85 | 0 | 0% | 18 | 17% | 103 |
Palästina | 79 | 44 | 7% | 118 | 20% | 591 |
Panama | 77 | 28697 | 4% | 204587 | 26% | 783013 |
Papua-Neuguinea | 91 | 9 | 1% | 50 | 7% | 728 |
Paraguay | 90 | 36 | 1% | 166 | 5% | 3654 |
Peru | 89 | 445 | 2% | 2307 | 9% | 25666 |
Philippinen | 85 | 2013 | 3% | 8149 | 13% | 63473 |
Pitcairn | 84 | 4 | 5% | 12 | 16% | 76 |
Polen | 89 | 1266 | 2% | 5797 | 9% | 63938 |
Portugal | 89 | 890 | 2% | 4905 | 10% | 51235 |
Puerto Rico | 92 | 55 | 1% | 269 | 7% | 4069 |
Katar | 88 | 136 | 3% | 530 | 10% | 5082 |
Wiedervereinigung | 91 | 10 | 1% | 70 | 8% | 882 |
Rumänien | 77 | 2434 | 6% | 9749 | 25% | 39289 |
Russische Föderation | 77 | 20713 | 4% | 156160 | 29% | 542815 |
Ruanda | 84 | 35 | 2% | 178 | 12% | 1451 |
St. Kitts und Nevis | 85 | 319 | 4% | 906 | 11% | 7883 |
St. Lucia | 88 | 14 | 2% | 71 | 11% | 656 |
St. Vincent und die Grenadinen | 89 | 64 | 2% | 263 | 8% | 3308 |
Samoa | 85 | 10 | 4% | 30 | 12% | 244 |
San Marino | 91 | 14 | 2% | 47 | 6% | 789 |
Sao Tome und Principe | 84 | 7 | 5% | 14 | 11% | 133 |
Saudi-Arabien | 89 | 770 | 2% | 3571 | 9% | 39767 |
Schottland | 92 | 1 | 5% | 1 | 5% | 22 |
Senegal | 87 | 30 | 2% | 193 | 12% | 1662 |
Serbien | 87 | 539 | 3% | 2191 | 11% | 19865 |
Seychellen | 78 | 779 | 6% | 2972 | 24% | 12446 |
Sierra Leone | 90 | 4 | 1% | 20 | 6% | 355 |
Singapur | 88 | 1398 | 2% | 8521 | 10% | 87240 |
Slowakei | 89 | 281 | 2% | 1309 | 9% | 14197 |
Slowenien | 90 | 219 | 1% | 1316 | 5% | 25013 |
Salomoninseln | 61 | 22 | 26% | 41 | 48% | 85 |
Somalia | 76 | 80 | 9% | 213 | 24% | 873 |
Südafrika | 92 | 1973 | 1% | 10582 | 6% | 165096 |
Südgeorgien | 83 | 2 | 9% | 3 | 14% | 22 |
Spanien | 92 | 3138 | 1% | 19661 | 6% | 307797 |
Sri Lanka | 87 | 503 | 2% | 2160 | 10% | 21877 |
St. Helena | 82 | 3 | 4% | 13 | 19% | 70 |
St. Pierre und Miquelon | 70 | 5 | 15% | 13 | 39% | 33 |
Sudan | 85 | 22 | 2% | 133 | 11% | 1239 |
Surinam | 90 | 31 | 3% | 94 | 8% | 1199 |
Svalbard-Inseln | 72 | 2 | 17% | 4 | 33% | 1 |
Sind Sie auf eine Falschmeldung hereingefallen und haben ein gefälschtes Produkt gekauft? Melden Sie die Seite und warnen Sie andere!
Mit dem zunehmenden Einfluss des Internets nimmt auch die Verbreitung von Online-Betrug zu. Es gibt Betrüger, die mit allen möglichen Behauptungen versuchen, ihre Opfer online in die Falle zu locken - von gefälschten Investitionsmöglichkeiten bis hin zu Online-Shops - und das Internet ermöglicht es ihnen, von jedem Ort der Welt aus anonym zu agieren. Die Fähigkeit, Online-Betrügereien zu erkennen, ist eine wichtige Fähigkeit, da die virtuelle Welt immer mehr zu einem Teil aller Aspekte unseres Lebens wird. Die folgenden Tipps helfen Ihnen, die Anzeichen zu erkennen, die darauf hindeuten, dass es sich bei einer Website um einen Betrug handeln könnte. Gesunder Menschenverstand: Zu gut, um wahr zu sein Wenn Sie online nach Waren suchen, kann ein tolles Angebot sehr verlockend sein. Eine Gucci-Tasche oder ein neues iPhone für die Hälfte des Preises? Wer würde bei so einem Angebot nicht zugreifen wollen? Das wissen auch die Betrüger und versuchen, diese Tatsache auszunutzen. Wenn ein Online-Angebot zu gut aussieht, um wahr zu sein, sollten Sie zweimal nachdenken und die Dinge doppelt überprüfen. Am einfachsten ist es, wenn Sie das gleiche Produkt auf konkurrierenden Websites (denen Sie vertrauen) nachsehen. Wenn der Preisunterschied sehr groß ist, sollten Sie vielleicht lieber den Rest der Website überprüfen. Überprüfen Sie die Links zu sozialen Medien Soziale Medien sind heutzutage ein wichtiger Bestandteil von E-Commerce-Unternehmen, und die Verbraucher erwarten oft, dass Online-Shops auch in den sozialen Medien präsent sind. Betrüger wissen das und fügen o
Das Schlimmste ist also eingetreten - Sie stellen fest, dass Sie Ihr Geld zu schnell ausgegeben haben und dass die Website, die Sie benutzt haben, ein Betrug war - was nun? Nun, zunächst einmal sollten Sie nicht verzweifeln! Wenn Sie glauben, dass Sie betrogen wurden, ist die erste Anlaufstelle, wenn Sie ein Problem haben, einfach um eine Rückerstattung zu bitten. Dies ist der erste und einfachste Schritt, um festzustellen, ob Sie es mit einem echten Unternehmen oder mit Betrügern zu tun haben. Leider ist es nicht so einfach, sein Geld von einem Betrüger zurückzubekommen, indem man einfach fragt. Wenn Sie es tatsächlich mit Betrügern zu tun haben, variiert das Verfahren (und die Chance), Ihr Geld zurückzubekommen, je nach der von Ihnen verwendeten Zahlungsmethode. PayPal Debitkarte/Kreditkarte Banküberweisung Überweisung Google Pay Bitcoin PayPal Wenn Sie PayPal verwendet haben, haben Sie gute Chancen, Ihr Geld zurückzubekommen, wenn Sie betrogen wurden. Auf der Website von PayPal können Sie innerhalb von 180 Kalendertagen nach Ihrem Kauf eine Beschwerde ein reichen. Bedingungen für die Einreichung einer Anfechtung: Die einfachste Situation ist, dass Sie bei einem Online-Shop bestellt haben und die Ware nicht angekommen ist. In diesem Fall sagt PayPal Folgendes: "Wenn Ihre Bestellung nie ankommt und der Verkäufer keinen Versand- oder Liefernachweis erbringen kann, erhalten Sie eine vollständige Rückerstattung. So einfach ist das." Der Betrüger hat Ihnen einen völlig anderen Artikel geschickt. Sie haben zum Beispiel eine PlayStation 4 bestellt, aber stattdessen n